潛水無(wú)堵塞排污泵
簡(jiǎn)要描述:潛水無(wú)堵塞排污泵 泵裝置于泵坑另一側(cè),與進(jìn)水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運(yùn)行。優(yōu)點(diǎn):水流對(duì)積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設(shè),立交橋地下泵站污水的排放。
產(chǎn)品型號(hào): WQ
所屬分類:潛水排污泵|無(wú)堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
潛水無(wú)堵塞排污泵概述
WQ潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機(jī)組成。水泵和電機(jī)是同一根軸,由于水泵位于整個(gè)排污泵下端,它能大限度抽吸地面積余污水。葉輪為雙流道設(shè)計(jì),大大的提高了污物的過(guò)流能力,能有效的通過(guò)直徑為泵口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行Q/TBJW2-2003《污水污物潛水電泵》標(biāo)準(zhǔn)?!段鬯畚餄撍姳谩窐?biāo)準(zhǔn)。
WQ潛水排污泵是在引進(jìn)進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)te 效果。 該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
WQ潛水排污泵主要用途
WQ潛水排污泵使用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水裝置,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
WQ排污泵特點(diǎn)
1.WQ潛水無(wú)堵塞排污泵采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒?!?/p>
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000d~時(shí)以上。
3.WQ無(wú)堵塞排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)?!?/p>
4.WQ潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)?!?/p>
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性?!?/p>
6.浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便?!?/p>
7.WQ系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑?!?/p>
8.有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
WQ潛水排污泵適用范圍
WQ潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
WQ無(wú)堵塞排污泵葉輪設(shè)計(jì)特點(diǎn)
為保證污物的順利通過(guò),必須加大葉輪過(guò)流面寬度,對(duì)于大泵,可采用雙葉片、三葉片式;對(duì)于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過(guò)流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞、纏繞。這種*設(shè)計(jì)的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙、紡織物、垃圾袋及其它物料能自由通過(guò)。葉輪經(jīng)過(guò)動(dòng)、靜平衡,使泵在空載試運(yùn)轉(zhuǎn)和帶負(fù)荷過(guò)程中均不產(chǎn)生振動(dòng)。
潛水排污泵安裝與使用
本公司生產(chǎn)的潛水排污泵,機(jī)泵同軸,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,安裝維護(hù)方便,運(yùn)行經(jīng)濟(jì),適應(yīng)性強(qiáng),其安裝方式有移動(dòng)式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動(dòng)耦合安裝與固定干式安裝,移動(dòng)式安裝又叫自由式安裝。
自動(dòng)耦合安裝
自動(dòng)耦合安裝裝置可以將電泵快而簡(jiǎn)便的沿著滑移導(dǎo)軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動(dòng)耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時(shí),與預(yù)埋好地腳螺栓,使用時(shí)將耦合底座固定即可)泵可以在導(dǎo)軌中上下自動(dòng)移動(dòng),當(dāng)泵放下時(shí),耦合裝置自動(dòng)地與耦合底座耦合,而提升泵時(shí)與耦合底座自動(dòng)脫離。
這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開(kāi)關(guān),中間端子箱及全自動(dòng)保護(hù)控制柜。在選型時(shí),應(yīng)注明泵的型號(hào)、安裝方式、池深、泵控制保護(hù)方式,以便提供*的系統(tǒng)。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝
泵裝置于泵坑另一側(cè),與進(jìn)水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運(yùn)行。優(yōu)點(diǎn):水流對(duì)積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設(shè),立交橋地下泵站污水的排放。
移動(dòng)式安裝方式
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理、工業(yè)污水排放、市政建設(shè)污泥的抽送等場(chǎng)合。
WQ潛水排污泵使用條件
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不超過(guò)½。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用各種腐蝕性介質(zhì)。
1 | 信號(hào)線 | 2 | 電機(jī)接線 | 3 | 接線盒 | 4 | 電機(jī)蓋 |
5 | 軸承 | 6 | 電機(jī)殼 | 7 | 定子 | 8 | 轉(zhuǎn)子(軸) |
9 | 油室 | 10 | 油水探頭 | 11 | 機(jī)械密封 | 12 | 后蓋板 |
13 | 葉輪 | 14 | 泵體 | 15 | 攪拌輪 | 16 | 底盤 |
WQ性能參數(shù) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
序 號(hào) | 型 號(hào) | 口 徑(mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) | 水泵電器控制器 | 自動(dòng)耦合器配WQ |
1 | 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125WQ130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150WQ145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300WQ1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
64 | 400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | JJ1-75 | 400 |
65 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 | JJ1-132 | 400 |
66 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 400 |
67 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | JJ1-160 | 400 |
68 | 400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | JJ1-200 | 400 |
69 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | JJ1-200 | 400 |
70 | 400WQ1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | JJ1-55 | 400 |
71 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 | JJ1-110 | 500 |
72 | 500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 | JJ1-160 | 500 |
73 | 500WQ3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 | JJ1-220 | 500 |
74 | 500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 | JJ1-220 | 500 |
75 | 500WQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 | JJ1-250 | 500 |
76 | 500WQ3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 | JJ1-280 | 500 |
中球泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a.產(chǎn)品名稱與潛水排污泵型號(hào)
b.潛水排污泵口徑
c.潛水排污泵揚(yáng)程(m)
d.排污泵流量
e.WQ無(wú)堵塞污水泵電機(jī)功率(KW)
f.潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g.無(wú)堵塞排污泵電壓〔V〕
h.潛水排污泵吸程(m)
i.使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的潛水排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按排污泵型號(hào)直接向上海中球泵業(yè)銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:WQ固定式潛水排污泵